Master Chimie
Parcours Chimie verte
Objectifs
Former des professionnels maîtrisant les concepts et technologies de la chimie et sensibilisés aux stratégies d'évaluation et de contrôle des produits sur l'environnement.
Les + de la formation
Possibilité d'effectuer le M2 en apprentissage ou contrat de professionnalisation
Calendrier d'alternance M2CV 2026-2027
Formation internationale
Formation ayant des partenariats formalisés à l'international
Admission
Critères de recrutement
Les conditions d’admission sont les suivantes :
en M1
- être titulaire d’une licence de chimie ou physique-chimie ou chimie et biologie ou d’un diplôme reconnu équivalent par la commission pédagogique
- être retenu par la commission pédagogique lors d’un entretien lorsque le dossier a été jugé recevable.
en M2
- être titulaire d’un M1 de chimie en adéquation avec la filière de M2 choisie, ou d’un diplôme reconnu équivalent par la commission pédagogique
- être retenu par la commission pédagogique lors d’un entretien lorsque le dossier a été jugé recevable
- être accepté par un responsable de laboratoire pour le stage de fin de master
Recruitment of international students:
A committee decides on the specific criteria and the requested background for acceptance in the master program. This committee, the so called “Commission Pédagogique,” includes professors involved in the first and second year of the master, as well as the professors in charge of the master program.
Given the multidisciplinary nature of this master program, students from other universities or other master programs may be accepted after evaluation of their background. Students may be invited for an interview before admission.
It is noted that sufficient command of English is necessary, knowledge of French is desirable.
Candidater
La soumission du dossier de candidature en M1 se fait intégralement en ligne sur la plateforme nationale MonMaster.
Pour consulter les modalités de candidature, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
Droits de scolarité
Pour consulter les droits de scolarité, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
Prérequis obligatoires
Un bon niveau en chimie organique, inorganique et chimie organométallique est attendu. Des enseignements de ces disciplines devront donc avoir été suivis tout au long de la licence, en particulier en L2 et L3. Des notions de base en chimie verte sont bienvenues.
Poursuite d'études
Poursuite d'études
A l'issue du cursus, les diplômés peuvent (i) intégrer la vie active à des postes d'ingénieur junior / responsable de projet dans des Entreprises de la chimie ou secteurs connexes ; (ii) suivre une formation professionnalisante complémentaire (MBA, Ecole de management, CEIPI,...) ; (iii) poursuivre en thèse de doctorat.
Insertion
Référentiel ROME
Stage
Statut
Formation ouverte aux stages
Projet tuteuré en laboratoire de recherche ou stage en Entreprise (M1S2)
- Type de stage
- Type
- Lieu
- Semestre
- Rythme de présence en structure d'accueil
Stage de fin d'études (M2S4)
- Type de stage
- Type
- Lieu
- Semestre
- Rythme de présence en structure d'accueil
Alternance
Type de contrat
- Contrat d'apprentissage
- Contrat de professionnalisation
Numéro de diplôme
20180990
CFA partenaire
Apprentissage
- Année concernée
- Master 2 Chimie - Chimie verte
- Volume horaire émargé
- 407
- Lieu
- Nombre de places
- Rythme d'alternance
- 14 semaines en centre, 38 semaines en entreprise.
- Durée totale
Programme des enseignements
Master 1 Chimie - Chimie verte
M1S1 - Chimie Verte
| CM | TD | TP | CI | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UE Pro 13 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||
| 20h | - | - | - | |||||||||||
Chimie Organique 13 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||
| - | - | - | 24h | |||||||||||
Chimie de Coordination 13 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||
| - | - | - | 24h | |||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | 24h | |||||||||||
Chimie expérimentale12 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||
| - | - | 80h | - | |||||||||||
| - | - | 60h | - | |||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||
| - | - | - | 24h | |||||||||||
UE à choix S13 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||
| ||||||||||||||
M1S2 - Chimie Verte
| CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 10h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE Pro 23 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chimie Organique 23 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16h | 8h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalyse 13 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - | - | - | 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Master 2 Chimie - Chimie verte
M2S3 - Chimie verte
| CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Green Chemistry9 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| - | - | - | 24h | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 24h | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 24h | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 24h | |||||||||||||||||||||
Experimental microproject 3 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| - | 6h | 40h | - | |||||||||||||||||||||
Professionnalisation 13 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 16h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 20h | |||||||||||||||||||||
Professionnalisation 23 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 10h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 18h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 6h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| 19h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | 40h | |||||||||||||||||||||
Analyse de Cycles de Vie3 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||
| 12h | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| - | 12h | - | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| - | - | - | - | |||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||
M2S4 - Chimie verte
| CM | TD | TP | CI | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | |
| - | - | - | 24h | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | 24h | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | 24h | |
Professionnalisation 33 ECTS | - | - | - | - |
| 20h | - | - | - | |
| - | - | - | 10h | |
| 10h | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - |
Lieu
Faculté de chimie - 1 rue Blaise Pascal, 67000 Strasbourg
Campus
Campus Esplanade
