Master Chimie
Parcours Physical and analytical chemistry (UFAZ)
Objectifs
Ce parcours est proposé exclusivement dans le cadre de l'UFAZ (Université franco-azerbaidjanaise) et est entièrement délocalisé à Bakou en M1.
Les enseignements du M2 sont mutualisés avec ceux du parcours Sciences analytiques et dispensés à Strasbourg.
Formation internationale
Formation ayant des partenariats formalisés à l'international
Lieux à l'étranger
Bakou - Azerbaïdjan
Stage
Stage en France
- Statut
- Stage obligatoire
- Durée du stage
- 16 semaines
- Période du stage
- janvier à avril
Stage à l'étranger
- Statut
- Stage possible
Programme des enseignements
Master 1 Chimie - Chemical engineering - Chemoinformatics - Physical and analytical chemistry
M1S1
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
Physical Chemistry 112 ECTS | - | - | 30h | 63h |
- | - | - | 21h | |
- | - | 30h | - | |
- | - | - | 21h | |
- | - | - | 21h | |
Chemical Engineering 19 ECTS | - | - | - | 63h |
- | - | - | 21h | |
- | - | - | 21h | |
- | - | - | 21h | |
Informatics 19 ECTS | 24h | 18h | 18h | - |
12h | 9h | 9h | - | |
12h | 9h | 9h | - |
M1S2
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
Physical Chemistry 29 ECTS | - | - | - | 63h |
- | - | - | 21h | |
- | - | - | 21h | |
- | - | - | 21h | |
Chemical Engineering 26 ECTS | - | - | - | 42h |
- | - | - | 21h | |
- | - | - | 21h | |
Informatics 26 ECTS | - | - | 6h | 39h |
- | - | - | 21h | |
- | - | 6h | 18h | |
5 week Internship9 ECTS | - | - | - | - |
- | - | - | - |
Master 2 Chimie - Physical and analytical chemistry (UFAZ)
M2S3 Physical and analytical chemistry
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
15,16h | 3,5h | - | - | |
- | - | - | - | |
19,83h | 1,16h | - | - | |
- | - | - | - | |
17,5h | - | - | - | |
- | - | - | - | |
21h | - | - | - | |
- | - | - | - | |
5,83h | - | - | - | |
21h | - | - | - | |
10,5h | 1,16h | - | - | |
- | - | - | - | |
16h | 8h | - | - | |
- | - | 40h | - | |
- | - | - | - | |
10,3h | - | - | - | |
12,83h | - | - | - | |
7h | - | - | - | |
8,16h | - | - | - |
M2S4 Physical and analytical chemistry
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - |