Master Chimie
Parcours Chimie verte
Objectifs
Former des professionnels maîtrisant les concepts et technologies de la chimie et sensibilisés aux stratégies d'évaluation et de contrôle des produits sur l'environnement.
Formation internationale
Formation ayant des partenariats formalisés à l'international
Admission
Critères de recrutement
Les conditions d’admission sont les suivantes :
en M1
- être titulaire d’une licence de chimie ou physique-chimie ou chimie et biologie ou d’un diplôme reconnu équivalent par la commission pédagogique
- être retenu par la commission pédagogique lors d’un entretien lorsque le dossier a été jugé recevable.
en M2
- être titulaire d’un M1 de chimie en adéquation avec la filière de M2 choisie, ou d’un diplôme reconnu équivalent par la commission pédagogique
- être retenu par la commission pédagogique lors d’un entretien lorsque le dossier a été jugé recevable
- être accepté par un responsable de laboratoire pour le stage de fin de master
Recruitment of international students:
A committee decides on the specific criteria and the requested background for acceptance in the master program. This committee, the so called “Commission Pédagogique,” includes professors involved in the first and second year of the master, as well as the professors in charge of the master program.
Given the multidisciplinary nature of this master program, students from other universities or other master programs may be accepted after evaluation of their background. Students may be invited for an interview before admission.
It is noted that sufficient command of English is necessary, knowledge of French is desirable.
Candidater
La soumission du dossier de candidature en M1 se fait intégralement en ligne sur la plateforme nationale MonMaster.
Pour consulter les modalités de candidature, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
Droits de scolarité
Pour consulter les droits de scolarité, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
Prérequis obligatoires
Un bon niveau en chimie organique, inorganique et chimie organométallique est attendu. Des enseignements de ces disciplines devront donc avoir été suivis tout au long de la licence, en particulier en L2 et L3. Des notions de base en chimie verte sont bienvenues.
Poursuite d'études
Poursuite d'études
A l'issue du cursus, les diplômés peuvent (i) intégrer la vie active à des postes d'ingénieur junior / responsable de projet dans des Entreprises de la chimie ou secteurs connexes ; (ii) suivre une formation professionnalisante complémentaire (MBA, Ecole de management, CEIPI,...) ; (iii) poursuivre en thèse de doctorat.
Insertion
Référentiel ROME
Stage
Stage en France
- Statut
- Stage possible
Stage à l'étranger
- Statut
- Stage possible
Liste des stages
Projet tuteuré en laboratoire de recherche ou stage en Entreprise (M1S2)
- Durée du stage
- 12 semaines
- Période du stage
- mi-mars-juin
- Description
Stage de fin d'études (M2S4)
- Durée du stage
- 5 mois
- Période du stage
- fin janvier-juin
- Description
Programme des enseignements
Master 1 Chimie - Chimie verte
M1S1 - Chimie Verte
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
4h | - | - | - | |
UE Pro 13 ECTS | - | - | - | - |
20h | - | - | - | |
Chimie Organique 13 ECTS | - | - | - | - |
- | - | - | 24h | |
Chimie de Coordination 13 ECTS | - | - | - | - |
- | - | - | 24h | |
- | - | - | - | |
- | - | - | 24h | |
Chimie expérimentale12 ECTS | - | - | - | - |
- | - | 80h | - | |
- | - | 60h | - | |
- | - | - | - | |
- | - | - | 24h |
M1S2 - Chimie Verte
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 10h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE Pro 23 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chimie Organique 23 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16h | 8h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalyse 13 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Master 2 Chimie - Chimie verte
M2S3 - Chimie verte
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Innovative Chemistry3 ECTS | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UE Pro 33 ECTS | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | - | - | 17h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Biomass Valorization3 ECTS | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 24h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 24h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 24h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Experimental microproject 3 ECTS | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 6h | 40h | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Catalysis 33 ECTS | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 24h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
M2S4 - Chimie verte
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - |