Master Chimie
Parcours Chimie, biologie et drug design
Objectifs
La spécialité Chimie, Biologie et Drug Design permet aux étudiants d’acquérir, en fin de M2, une triple compétence en chimie, biologie et médicament. Cette formation interdisciplinaire repose sur un enseignement fondamental et appliqué de haut niveau à l’interface de la chimie organique, de la biologie moléculaire et cellulaire, la biophysique et le médicament.
Formation internationale
Formation ayant des partenariats formalisés à l'international
Admission
Critères de recrutement
Sur dossier et entretien.
Les conditions d’admission sont les suivantes :
en M1
- être titulaire d’une licence de chimie ou chimie et biologie ou d’un diplôme reconnu équivalent par la commission pédagogique
- être retenu par la commission pédagogique lors d’un entretien lorsque le dossier a été jugé recevable.
en M2
- être titulaire d’un M1 en adéquation avec la filière de M2 choisie, ou d’un diplôme reconnu équivalent par la commission pédagogique
- être retenu par la commission pédagogique lors d’un entretien lorsque le dossier a été jugé recevable
- être accepté par un responsable de laboratoire pour le stage de fin de master
Recruitment of international students:
A committee decides on the specific criteria and the requested background for acceptance in the master program. This committee, the so called “Commission Pédagogique,” includes professors involved in the first and second year of the master, as well as the professors in charge of the master program.
Given the multidisciplinary nature of this master program, students from other universities or other master programs may be accepted after evaluation of their background. Students may be invited for an interview before admission.
It is noted that sufficient command of English is necessary, knowledge of French is desirable.
Candidater
La soumission du dossier de candidature en M1 se fait intégralement en ligne sur la plateforme nationale MonMaster.
Pour consulter les modalités de candidature, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
Droits de scolarité
Pour consulter les droits de scolarité, consultez la page dédiée sur le site de l’Université de Strasbourg.
Prérequis obligatoires
Des connaissances solides en chimie organique (équivalentes à celles d’une licence de chimie), des connaissances en chimie biologique et structure tridimensionnelle des macromolécules biologiques sont attendues.
Mention AB au minimum en licence fortement conseillée. Maîtrise du français et de l’anglais (niveau B2).
Poursuite d'études
Poursuite d'études
Orientée vers la recherche, cette formation permet notamment aux étudiants de poursuivre en doctorat en France ou à l’étranger.
Stage
Stage en France
- Statut
- Stage possible
Stage à l'étranger
- Statut
- Stage possible
Liste des stages
Projet tuteuré en laboratoire de recherche ou stage en Entreprise (M1S2)
- Durée du stage
- 12 semaines
- Période du stage
- mi-mars-juin
- Description
Projet tuteuré en laboratoire de recherche ou stage en Entreprise (M1S2)
- Durée du stage
- 5 mois
- Période du stage
- fin janvier-juin
- Description
Programme des enseignements
Master 1 Chimie - Chimie, biologie et drug design
M1S1 - Chimie, biologie et drug design
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
4h | - | - | - | |
UE Pro 13 ECTS | - | - | - | - |
20h | - | - | - | |
Chimie Organique 13 ECTS | - | - | - | - |
- | - | - | 24h | |
TP Chimie de synthèse6 ECTS | - | - | - | - |
- | - | 80h | - | |
Chimie de Coordination 13 ECTS | - | - | - | - |
- | - | - | 24h | |
- | - | - | - | |
- | - | - | 24h | |
- | - | - | - | |
12h | 42h | - | - | |
- | - | - | - | |
12h | - | 32h | - |
M1S2 - Chimie, biologie et drug design
CM | TD | TP | CI | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 10h | |||||||||||||||||||||||||||||||
UE Pro 23 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
20h | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
7h | 2h | 12h | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Chimie Organique 23 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
16h | 8h | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||
Catalyse 23 ECTS | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 24h | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Master 2 Chimie - Chimie, biologie et drug design
M2S3 - Chimie, biologie et drug design
CM | TD | TP | CI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UE Pro 33 ECTS | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8h | - | - | 17h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Innovative Chemistry3 ECTS | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16h | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 24h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 24h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 24h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemical Biology3 ECTS | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 24h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4h | 4h | - | 18h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
M2S4 - Chimie, biologie et drug design
CM | TD | TP | CI | |
---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |
- | - | - | - |
Contacts
Responsable(s) de parcours
Autres contacts
Scolarité de la Faculté de Chimie
Autre(s) structure(s) partenaire(s)
Faculté des Sciences de la Vie et Faculté de Pharmacie de l'Université de Strasbourg.