Master Chimie
Parcours Chemoinformatics (UFAZ) 
ComposanteFaculté de chimie
Langue d'enseignementAnglais
Credits120 crédits
Durée2 ans
Catalogue2025-2026
Objectifs
Ce parcours est proposé exclusivement dans le cadre de l'UFAZ (Université franco-azerbaidjanaise) et est entièrement délocalisé à Bakou en M1.
Les enseignements du M2 sont ceux du parcours Chémoinformatique et dispensés à Strasbourg.
Formation internationale
Formation ayant des partenariats formalisés à l'international
Lieux à l'étranger
Bakou - Azerbaïdjan
Stage
Non ouvert en stage.
Programme des enseignements
Master 1 Chimie - Chemical engineering - Chemoinformatics - Physical and analytical chemistry
M1S1 
| CM | TD | TP | CI | |
|---|---|---|---|---|
| Physical Chemistry 112                             ECTS                          | - | - | 30h | 63h | 
| - | - | - | 21h | |
| - | - | 30h | - | |
| - | - | - | 21h | |
| - | - | - | 21h | |
| Chemical Engineering 19                             ECTS                          | - | - | - | 63h | 
| - | - | - | 21h | |
| - | - | - | 21h | |
| - | - | - | 21h | |
| 24h | 18h | 18h | 15h | |
| 12h | 9h | 9h | - | |
| 12h | 9h | 9h | - | |
| - | - | - | 15h | 
M1S2
| CM | TD | TP | CI | |
|---|---|---|---|---|
| Physical Chemistry 29                             ECTS                          | - | - | - | 63h | 
| - | - | - | 21h | |
| - | - | - | 21h | |
| - | - | - | 21h | |
| Chemical Engineering 26                             ECTS                          | - | - | - | 42h | 
| - | - | - | 21h | |
| - | - | - | 21h | |
| Informatics 26                             ECTS                          | - | - | 6h | 39h | 
| - | - | - | 21h | |
| - | - | 6h | 18h | |
| 5 week Internship9                             ECTS                          | - | - | - | - | 
| - | - | - | - | 
Master 2 Chimie - Chemoinformatics (UFAZ)
M2S3 Chemoinformatics
| CM | TD | TP | CI | |
|---|---|---|---|---|
| Chemoinformatics9                             ECTS                          | - | 32h | - | 48h | 
| 16h | - | 8h | - | |
| 16h | - | 8h | - | |
| 16h | - | 8h | - | |
| Technology and Applications12                             ECTS                          | 10h | 9h | 13h | 64h | 
| - | - | - | 24h | |
| - | - | - | 24h | |
| - | 8h | - | 20h | |
| 10h | - | 14h | - | |
| Modelling9                             ECTS                          | 32h | 16h | 8h | 24h | 
| 16h | 8h | - | - | |
| - | - | - | 24h | |
| 16h | 8h | 8h | - | |
| 30h | - | - | - | |
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 
M2S4 Chemoinformatics
| CM | TD | TP | CI | |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | |
| - | - | - | - | 
