| EQUIPE | NOM | Prénom | Statut | Obs |
| Biogéochimie Moléculaire | ADAM | Pierre | DR | Directeur |
| ALBRECHT | Pierre | DR émérite |
|
| MOTSCH | Estelle | IGE |
|
| SCHAEFFER | Philippe | DR |
|
| SCHMITT | Gaby | AI |
|
| TRENDEL | Jean-michel | IR |
|
| Chimie de coordination | BRAUNSTEIN | Pierre | DR | Directeur |
| DE FREMONT | Pierre | CR |
|
| JACQUES | Béatrice | MCF |
|
| ROSE | Jacky | CR |
|
| ROUTABOUL | Lucie | MCF |
|
| WESOLEK | Marcel | CR |
|
| DANOPOULOS | Andrea | Ch. contr |
|
| BOUCHER | Mélanie | Tech |
|
| HNINI | Soumia | Tech |
|
| MERMILLON FOURNIER | Marc | Tech |
|
| Chimie quantique | DANIEL | Chantal | DR | Directeur |
| GINDENSPERGER | Etienne | CR |
|
| GOURLAOUEN | Christophe | CR |
|
| FROMAGER | Emmanuel | MCF |
|
| STRICH | Alain | PR |
|
| MARQUARDT | Roberto | PR |
|
| ROBERT | Vincent | PR |
|
| FERSING | Sylvie | IE |
|
| GARCIN | Sandrine | AI |
|
| Electrochimie et chimie physique du corps solide | GISSELBRECHT | Jean-Paul | DR | Directeur |
| POILLERAT | Gérard | PR émérite
|
|
| BONNEFONT | Pierre Antoine | MCF |
|
| LOBSTEIN | Sylvie | MCF |
|
| BOUDON | Corinne | PR |
|
| RUHLMANN | Laurent | MCF |
|
| MARTEL | David | CR |
|
| MOSTER | Christiane | Tech |
|
| Synthèse des assemblages moléculaires multifonctionnels | HEITZ
| Valérie
| PR | Directeur |
| COLLIN | Jean-Paul | DR émérite |
|
| SAUVAGE | Jean-Pierre | DR émérite |
|
| SOUR | Angelique | CR |
|
| DUROT | Stéphanie | MCF |
|
| STOLL | Geneviève | TCH |
|
| Dynamique et structure moléculaire par spectrométrie de masse | LEIZE-WAGNER | Emmanuelle | DR | Directeur |
| POTIER | Noelle | CR |
|
| ZORN | Nathalie | IE |
|
| FRANCOIS | Yannis | MCF |
|
| CHARRIE | Armelle | CR |
|
| ALBRECHT | Pierre | DR émérite
|
|
| Dermatochimie | LEPOITTEVIN | Jean Pierre | PR | Directeur |
| GIMENEZ ARNAU | Elena | CR |
|
| BERL-BAUDER | Valérie | MCF |
|
| Chimie biomimétique des métaux de transition | MANDON | Dominique | DR | Directeur |
| BAUDER | Claude | MCF |
|
| THIBON | Aurore | MCF |
|
| LOUIS | Rémy | PR émérite
|
|
| Chimie inorganique moléculaire et catalyse | MATT | Dominique | DR | Directeur |
| BRENNER | Eric | MCF |
|
| JEUNESSE | Catherine | MCF |
|
| SEMERIL | David | CR |
|
| ARMSPACH | Dominique | PR |
|
| Chimie organique synthétique | MIESCH | Michel | DR | Directeur |
| GEOFFROY | Philippe | CR |
|
| MIESCH | Laurence | CR |
|
| Synthèses et réactivités organiques | PALE
| Patrick
| PR | Directeur |
| BLANC | Aurélien | CR |
|
| BENETEAU | Valérie | MCF |
|
| BROUILLARD | Raymond | PR émérite
|
|
| ROTHHUT | Françoise | TCH |
|
SOMMER
| Jean | PR émérite
|
|
| WEIBEL | Jean-Marc | MCF |
|
| LOUIS | Benoit | CR |
|
| Synthèses métallo-induites | PFEFFER | Michel | DR | Directeur |
| BARLOY | Laurent | CR |
|
| SIRLIN | Claude | MCF |
|
| DJUKIC | Jean-Pierre | CR |
|
| RENARD | Nicolas | AI |
|
| RAMIALISON | Noho | Adj Tech |
|
| Chimie et biochimie des micro-organismes | ROHMER | Michel
| PR | Directeur |
| BODLENNER | Anne | MCF |
|
| CHAIGNON | Philippe | MCF |
|
| GROSDEMANGE-BILLIARD | Catherine | PR |
|
| SEEMANN | Myriam | CR |
|
| DECKER | Huguette | TCH |
|
| BIELLMANN | Jean François | DR émérite |
|
| NAKATANI | Yoichi | DR émérite |
|
| TRITSCH | Denis | CR |
|
| PARISSE | Magali | AI |
|
| Propriétés optiques et magnétiques des architectures moléculaires | TUREK | Philippe | PR | Directeur |
| VILENO | Bertrand | CR |
|
| TRIBOLLET | Jérôme | MCF |
|
| CHOUA | Sylvie | MCF |
|
| PARIZEL | Nathalie | MCFHC |
|
| Infochimie | VARNEK | Alexandre | PR | Directeur |
| MARCOU | Gilles | MCF |
|
| HORVATH | Dragos | DR |
|
| Chimie des ligands à architecture contrôlée | WEISS | Jean | DR | Directeur |
| RUPPERT | Romain | CR |
|
| WYTKO | Jennifer | CR |
|
| JEANDON | Christophe | MCF |
|
| LALLOZ VOGEL | Marie Noëlle | IE |
|
| Densité électronique et composés organométalliques | WELTER | Richard | PR | Directeur |
| DAGORNE | Samuel | CR |
|
| KURMOO | Mohamedally | CR |
|
| WOEHRLE | Andree | Tech |
|
| Modélisation et Simulation Moléculaires | WIPFF | Georges | PR |
|
| ENGLER | Etienne | IR |
|
| CHAUMONT | Alain | MCF |
|
| SCHURHAMMER | Rachel | MCF |
|
| Résonance magnétique et biophysique des membranes | BECHINGER | Burkhard | PR | Directeur |
| BERTANI | Philippe | MCF |
|
| ELBAYED | Karim | MCF |
|
| HIRSCHINGER | Jérôme | CR |
|
| RAYA | Jesus | IR |
|
| HATEY | Delphine | Tech |
|
| MARQUETTE | Arnaud | IR |
|
| VIVAT | Caroline | Tech |
|
Spectroscopie vibrationnelle et électrochimie des biomolécules
| HELLWIG | Petra | PR | Directeur
|
| MELIN | Frédéric | MCF |
|
| Hors équipe | OCAMPO TORRES | Ruben | DR |
|
|
| SERVICES SCIENTIFIQUES | NOM | Prénom | Statut | Obs |
| Service Commun de Resonance Magnétique Nucléaire (RMN) | ALLOUCHE | Lionel | IE |
|
| COPPE | Maurice | AI |
|
| SAUER | Jean Daniel | IGE |
|
| VINCENT | Bruno | IE |
|
| Service Commun de Résonance Paramagnétique Electronique (RPE) | BERNARD | Maxime | IR |
|
| Service Commun de cristallographie (RX) | BRELOT | Lydia | IR |
|
| BAILLY | Corinne | IGE |
|
| Service Commun de Spectrométrie de Masse (SM) | NIERENGARTEN | Hélène | IR |
|
| Service Commun d'Analyses élémentaires, Mesures Physiques et Spectroscopie (AMS) | HEINRICH | Martine | IGR |
|
| LEVEQUE | Laurent | TCH |
|
|
| ADMINISTRATION UMR 7177 | NOM | Prénom | Statut | Obs |
| Service Commun administratif et financier et informatique | KLOTZ | Evelyne | IR |
|
| BOUAOUINA-SAUNER | Nadia | AI |
|
| REIFFSTECK | Agnès | TCH |
|
| SAGER | Paola | TCH |
|
| VACCARO | Elisabeth | TCH |
|
| DALBAVIE | Jean Olivier | IGE |
|
| PONT | Jean Christian | ASI |
|